各2021屆成人高等教育學士學位學員:
請獲得2021屆成人高等教育學士學位的學員,將每人200元的學位評審費,通過微信、支付寶或農行掌銀等方式,交納至安徽科技學院賬戶,前期已交納者不再重復交納。
2021屆獲得安徽科技學院成人高等教育學士學位人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 專業名稱 | 出生日期 | 學位名稱 | 學位證書編號 | 地點 | 備注 |
1 | 張子丹 | 女 | 1901116002 | 財務管理 | 19970831 | 管理學 | 1087942021500001 | 天職 | |
2 | 程馨蕊 | 女 | 1901116012 | 財務管理 | 19970824 | 管理學 | 1087942021500002 | 本院鳳陽 | |
3 | 胡貝麗 | 女 | 1901116018 | 財務管理 | 19860707 | 管理學 | 1087942021500003 | 本院鳳陽 | |
4 | 楊麗 | 女 | 1901116025 | 財務管理 | 19850729 | 管理學 | 1087942021500004 | 本院鳳陽 | |
5 | 付文雯 | 女 | 1901116032 | 財務管理 | 19900429 | 管理學 | 1087942021500005 | 本院鳳陽 | |
6 | 劉月 | 女 | 1901116036 | 財務管理 | 19881025 | 管理學 | 1087942021500006 | 本院鳳陽 | |
7 | 張炳涵 | 男 | 1901116038 | 財務管理 | 19950704 | 管理學 | 1087942021500007 | 本院鳳陽 | |
8 | 張劉柳 | 男 | 1901116043 | 財務管理 | 19950106 | 管理學 | 1087942021500008 | 肥東 | |
9 | 李烽榕 | 女 | 1904116001 | 財務管理 | 19871001 | 管理學 | 1087942021500009 | CJH | |
10 | 常莎莎 | 女 | 1904116010 | 財務管理 | 19940914 | 管理學 | 1087942021500010 | CJH | |
11 | 劉銳 | 女 | 1906116003 | 財務管理 | 19930416 | 管理學 | 1087942021500011 | 長豐 | |
12 | 張愛娟 | 女 | 1908116004 | 財務管理 | 19950703 | 管理學 | 1087942021500012 | 天長農廣校 | |
13 | 陳曉旭 | 女 | 1908116006 | 財務管理 | 19890907 | 管理學 | 1087942021500013 | 天農 | |
14 | 王科龍 | 男 | 1908116021 | 財務管理 | 19920609 | 管理學 | 1087942021500014 | 天農 | |
15 | 方啟華 | 女 | 1916116005 | 財務管理 | 19971020 | 管理學 | 1087942021500015 | 瑯琊農廣校 | |
16 | 徐博文 | 男 | 1903103003 | 車輛工程 | 19930220 | 工學 | 1087942021500016 | 煤田 | |
17 | 劉倩云 | 女 | 1903103004 | 車輛工程 | 19920725 | 工學 | 1087942021500017 | 煤田 | |
18 | 王紀翔 | 男 | 1906103001 | 車輛工程 | 19970426 | 工學 | 1087942021500018 | 天職 | |
19 | 徐家海 | 男 | 1909103001 | 車輛工程 | 19880618 | 工學 | 1087942021500019 | 天職 | |
20 | 姜明東 | 男 | 1905106005 | 電氣工程及其自動化 | 19840828 | 工學 | 1087942021500020 | 蕪湖 | |
21 | 朱冠華 | 男 | 1905106008 | 電氣工程及其自動化 | 19830701 | 工學 | 1087942021500021 | 蕪湖 | |
22 | 陳金趙 | 男 | 1908106002 | 電氣工程及其自動化 | 19980124 | 工學 | 1087942021500022 | 天長農廣校 | |
23 | 方圓 | 女 | 1901123001 | 法學 | 19941027 | 法學 | 1087942021500023 | 本院鳳陽 | |
24 | 吳光樂 | 男 | 1901123003 | 法學 | 19890210 | 法學 | 1087942021500024 | 本院鳳陽 | |
25 | 王敏 | 女 | 1901123007 | 法學 | 19920912 | 法學 | 1087942021500025 | 本院鳳陽 | |
26 | 朱寶玉 | 女 | 1901123009 | 法學 | 19890813 | 法學 | 1087942021500026 | 本院鳳陽 | |
27 | 劉革辛 | 男 | 1901123010 | 法學 | 19870622 | 法學 | 1087942021500027 | 本院鳳陽 | |
28 | 張麗鳳 | 女 | 1901123017 | 法學 | 19900201 | 法學 | 1087942021500028 | 本院鳳陽 | |
29 | 黃永飛 | 男 | 1901123020 | 法學 | 19931016 | 法學 | 1087942021500029 | 本院鳳陽 | |
30 | 潘穎 | 女 | 1901123023 | 法學 | 19950212 | 法學 | 1087942021500030 | 本院鳳陽 | |
31 | 李新星 | 男 | 1901123025 | 法學 | 19891113 | 法學 | 1087942021500031 | 本院鳳陽 | |
32 | 金迎春 | 女 | 1901123026 | 法學 | 19921206 | 法學 | 1087942021500032 | 本院鳳陽 | |
33 | 郭健 | 男 | 1901123030 | 法學 | 19930310 | 法學 | 1087942021500033 | 本院鳳陽 | |
34 | 王姣姣 | 女 | 1901123033 | 法學 | 19870506 | 法學 | 1087942021500034 | 本院鳳陽 | |
35 | 王永燈 | 男 | 1901123036 | 法學 | 19880704 | 法學 | 1087942021500035 | 本院鳳陽 | |
36 | 顧國新 | 男 | 1901123038 | 法學 | 19890421 | 法學 | 1087942021500036 | 本院鳳陽 | |
37 | 胡靜 | 女 | 1901123042 | 法學 | 19950826 | 法學 | 1087942021500037 | 本院鳳陽 | |
38 | 史永康 | 男 | 1901123043 | 法學 | 19961003 | 法學 | 1087942021500038 | 本院鳳陽 | |
39 | 陳哲 | 男 | 1901123044 | 法學 | 19970910 | 法學 | 1087942021500039 | 本院鳳陽 | |
40 | 楊倩倩 | 女 | 1901123045 | 法學 | 19941016 | 法學 | 1087942021500040 | 本院鳳陽 | |
41 | 周翔 | 男 | 1901123052 | 法學 | 19900805 | 法學 | 1087942021500041 | 鳳陽農廣校 | |
42 | 迮學敏 | 女 | 1901123053 | 法學 | 19890412 | 法學 | 1087942021500042 | 本院鳳陽 | |
43 | 李沙 | 女 | 1901123054 | 法學 | 19961228 | 法學 | 1087942021500043 | 本院鳳陽 | |
44 | 李志 | 男 | 1901123055 | 法學 | 19950716 | 法學 | 1087942021500044 | 本院鳳陽 | |
45 | 楊振霖 | 男 | 1901123056 | 法學 | 19941005 | 法學 | 1087942021500045 | 本院鳳陽 | |
46 | 吳敏 | 女 | 1901123057 | 法學 | 19940621 | 法學 | 1087942021500046 | 本院鳳陽 | |
47 | 彭浪 | 男 | 1901123058 | 法學 | 19910328 | 法學 | 1087942021500047 | 本院鳳陽 | |
48 | 馬啟運 | 男 | 1901123059 | 法學 | 19941101 | 法學 | 1087942021500048 | 本院鳳陽 | |
49 | 束樂 | 男 | 1902123005 | 法學 | 19880522 | 法學 | 1087942021500049 | 本院蚌埠 | |
50 | 許華安 | 女 | 1902123006 | 法學 | 19920802 | 法學 | 1087942021500050 | 本院鳳陽 | |
51 | 周帥 | 男 | 1902123008 | 法學 | 19920320 | 法學 | 1087942021500051 | 本院蚌埠 | |
52 | 劉甜玲 | 女 | 1902123010 | 法學 | 19891123 | 法學 | 1087942021500052 | 本院蚌埠 | |
53 | 陳偉健 | 男 | 1903123001 | 法學 | 19920624 | 法學 | 1087942021500053 | 煤田 | |
54 | 王焌 | 男 | 1905123004 | 法學 | 19950624 | 法學 | 1087942021500054 | 蕪湖 | |
55 | 卜育華 | 女 | 1907123001 | 法學 | 19970621 | 法學 | 1087942021500055 | 肥東 | |
56 | 李莉 | 女 | 1908123006 | 法學 | 19940313 | 法學 | 1087942021500056 | 天長農廣校 | |
57 | 陳文文 | 女 | 1908123010 | 法學 | 19901110 | 法學 | 1087942021500057 | 天農 | |
58 | 蔣文鳳 | 女 | 1908123011 | 法學 | 19881027 | 法學 | 1087942021500058 | 天農 | |
59 | 虞付貴 | 男 | 1908123012 | 法學 | 19910127 | 法學 | 1087942021500059 | 天農 | |
60 | 蔣保林 | 男 | 1908123013 | 法學 | 19910817 | 法學 | 1087942021500060 | 天農 | |
61 | 李強強 | 男 | 1910123003 | 法學 | 19890823 | 法學 | 1087942021500061 | 本院鳳陽 | |
62 | 查菁文 | 女 | 1914123001 | 法學 | 19931001 | 法學 | 1087942021500062 | 本院鳳陽 | |
63 | 李錦秀 | 女 | 1915123001 | 法學 | 19880829 | 法學 | 1087942021500063 | 明光農廣校 | |
64 | 毛忠龍 | 男 | 1915123002 | 法學 | 19870912 | 法學 | 1087942021500064 | 明光農廣校 | |
65 | 姜澤娟 | 女 | 1915123004 | 法學 | 19910715 | 法學 | 1087942021500065 | 明光農廣校 | |
66 | 李欣星 | 女 | 1915123010 | 法學 | 19900109 | 法學 | 1087942021500066 | 明光農廣校 | |
67 | 孫顏培 | 女 | 1916123002 | 法學 | 19890925 | 法學 | 1087942021500067 | 瑯琊農廣校 | |
68 | 劉健萍 | 女 | 1916123004 | 法學 | 19890611 | 法學 | 1087942021500068 | 瑯琊農廣校 | |
69 | 韋祎 | 女 | 1916123006 | 法學 | 19940827 | 法學 | 1087942021500069 | 瑯琊農廣校 | |
70 | 陳晨 | 女 | 1925123003 | 法學 | 19880926 | 法學 | 1087942021500070 | 寧國農廣校 | |
71 | 李嫣珣 | 女 | 1925123006 | 法學 | 19900709 | 法學 | 1087942021500071 | 寧國 | |
72 | 殷慧敏 | 女 | 1925123007 | 法學 | 19911209 | 法學 | 1087942021500072 | 寧國 | |
73 | 潘艷 | 女 | 1901117001 | 工商管理 | 19900609 | 管理學 | 1087942021500073 | 本院鳳陽 | |
74 | 雷司宇 | 男 | 1901117005 | 工商管理 | 19960104 | 管理學 | 1087942021500074 | 本院鳳陽 | |
75 | 王恩霖 | 男 | 1901117014 | 工商管理 | 19920131 | 管理學 | 1087942021500075 | 本院鳳陽 | |
76 | 宮羊 | 男 | 1901117018 | 工商管理 | 19910521 | 管理學 | 1087942021500076 | 本院鳳陽 | |
77 | 田壽琦 | 女 | 1902117005 | 工商管理 | 19960611 | 管理學 | 1087942021500077 | 本院蚌埠 | |
78 | 胡駿祎 | 男 | 1905117011 | 工商管理 | 19900215 | 管理學 | 1087942021500078 | 蕪湖 | |
79 | 張鈺哲 | 男 | 1905117022 | 工商管理 | 19940310 | 管理學 | 1087942021500079 | 蕪湖 | |
80 | 解瑗 | 男 | 1906117001 | 工商管理 | 19901028 | 管理學 | 1087942021500080 | 長豐 | |
81 | 井競偉 | 男 | 1918117001 | 工商管理 | 19891001 | 管理學 | 1087942021500081 | 界首職高 | |
82 | 郭慧 | 女 | 1918117002 | 工商管理 | 19910217 | 管理學 | 1087942021500082 | 界首職高 | |
83 | 張宇 | 女 | 1901101002 | 漢語言文學 | 19950112 | 文學 | 1087942021500083 | 本院鳳陽 | |
84 | 張玉 | 女 | 1901101005 | 漢語言文學 | 19930205 | 文學 | 1087942021500084 | 本院蚌埠 | |
85 | 沈竟男 | 女 | 1901101014 | 漢語言文學 | 19960708 | 文學 | 1087942021500085 | 本院鳳陽 | |
86 | 趙佳 | 女 | 1901101015 | 漢語言文學 | 19970109 | 文學 | 1087942021500086 | 本院鳳陽 | |
87 | 孫艷萍 | 女 | 1901101017 | 漢語言文學 | 19921014 | 文學 | 1087942021500087 | 本院鳳陽 | |
88 | 徐毓佳 | 女 | 1901101018 | 漢語言文學 | 19970619 | 文學 | 1087942021500088 | 本院鳳陽 | |
89 | 趙薇冉 | 女 | 1901101019 | 漢語言文學 | 19950227 | 文學 | 1087942021500089 | 本院鳳陽 | |
90 | 劉超 | 男 | 1901101021 | 漢語言文學 | 19910522 | 文學 | 1087942021500090 | 本院鳳陽 | |
91 | 李杏 | 女 | 1901101027 | 漢語言文學 | 19880915 | 文學 | 1087942021500091 | 本院鳳陽 | |
92 | 劉淑婧 | 女 | 1901101032 | 漢語言文學 | 19910305 | 文學 | 1087942021500092 | 本院鳳陽 | |
93 | 秦鶯鶯 | 女 | 1901101033 | 漢語言文學 | 19951119 | 文學 | 1087942021500093 | 本院鳳陽 | |
94 | 楊帆 | 男 | 1901101035 | 漢語言文學 | 19871016 | 文學 | 1087942021500094 | 本院鳳陽 | |
95 | 鄭曉娟 | 女 | 1901101039 | 漢語言文學 | 19901012 | 文學 | 1087942021500095 | 本院鳳陽 | |
96 | 易婷婷 | 女 | 1901101041 | 漢語言文學 | 19930423 | 文學 | 1087942021500096 | 本院鳳陽 | |
97 | 張立如 | 女 | 1901101045 | 漢語言文學 | 19901118 | 文學 | 1087942021500097 | 本院鳳陽 | |
98 | 裴錦云 | 女 | 1901101046 | 漢語言文學 | 19970318 | 文學 | 1087942021500098 | 本院鳳陽 | |
99 | 劉雅 | 女 | 1901101048 | 漢語言文學 | 19970220 | 文學 | 1087942021500099 | 本院鳳陽 | |
100 | 熊國玉 | 男 | 1901101049 | 漢語言文學 | 19951115 | 文學 | 1087942021500100 | 本院鳳陽 | |
101 | 常曉芙 | 女 | 1901101050 | 漢語言文學 | 19960909 | 文學 | 1087942021500101 | 本院鳳陽 | |
102 | 陳星妍 | 女 | 1901101053 | 漢語言文學 | 19930102 | 文學 | 1087942021500102 | 本院鳳陽 | |
103 | 馬雷雷 | 女 | 1901101055 | 漢語言文學 | 19880403 | 文學 | 1087942021500103 | 本院鳳陽 | |
104 | 李曉曉 | 女 | 1901101058 | 漢語言文學 | 19920310 | 文學 | 1087942021500104 | 鳳陽農廣校 | |
105 | 周彤 | 女 | 1902101001 | 漢語言文學 | 19950718 | 文學 | 1087942021500105 | 本院蚌埠 | |
106 | 衡穎 | 女 | 1902101003 | 漢語言文學 | 19970206 | 文學 | 1087942021500106 | 本院鳳陽 | |
107 | 王曉坤 | 男 | 1902101004 | 漢語言文學 | 19890901 | 文學 | 1087942021500107 | 本院鳳陽 | |
108 | 劉小藝 | 女 | 1902101011 | 漢語言文學 | 19921214 | 文學 | 1087942021500108 | 本院蚌埠 | |
109 | 張淑嫻 | 女 | 1902101012 | 漢語言文學 | 19940701 | 文學 | 1087942021500109 | 本院蚌埠 | |
110 | 聶帥 | 男 | 1902101013 | 漢語言文學 | 19930122 | 文學 | 1087942021500110 | 本院蚌埠 | |
111 | 周甜甜 | 女 | 1914101002 | 漢語言文學 | 19950416 | 文學 | 1087942021500111 | 定遠農廣校 | |
112 | 孟安琦 | 女 | 1915101004 | 漢語言文學 | 19951220 | 文學 | 1087942021500112 | 明光農廣校 | |
113 | 許婉瀅 | 女 | 1915101006 | 漢語言文學 | 19940305 | 文學 | 1087942021500113 | 明光農廣校 | |
114 | 章晶晶 | 女 | 1916101002 | 漢語言文學 | 19920901 | 文學 | 1087942021500114 | 瑯琊農廣校 | |
115 | 李欣 | 女 | 1916101003 | 漢語言文學 | 19881221 | 文學 | 1087942021500115 | 瑯琊農廣校 | |
116 | 張建庭 | 男 | 1916101005 | 漢語言文學 | 19860408 | 文學 | 1087942021500116 | 瑯琊農廣校 | |
117 | 楊新奇 | 男 | 1918101001 | 漢語言文學 | 19921223 | 文學 | 1087942021500117 | 界首職高 | |
118 | 湯夢 | 女 | 1925101007 | 漢語言文學 | 19910201 | 文學 | 1087942021500118 | 寧國 | |
119 | 王艷紅 | 女 | 1925101014 | 漢語言文學 | 19921007 | 文學 | 1087942021500119 | 寧國 | |
120 | 李忠寧 | 男 | 1925101023 | 漢語言文學 | 19770214 | 文學 | 1087942021500120 | 寧國 | |
121 | 章帆 | 女 | 1925101005 | 漢語言文學 | 19970616 | 文學 | 1087942021500121 | 寧國 | |
122 | 方珊 | 女 | 1925101013 | 漢語言文學 | 19920929 | 文學 | 1087942021500122 | 寧國 | |
123 | 張謙 | 女 | 1925101026 | 漢語言文學 | 19920515 | 文學 | 1087942021500123 | 寧國 | |
124 | 曹計東 | 男 | 1901109009 | 計算機科學與技術 | 19881202 | 工學 | 1087942021500124 | 本院鳳陽 | |
125 | 劉見 | 男 | 1901106003 | 計算機科學與技術 | 19950628 | 工學 | 1087942021500125 | 本院鳳陽 | |
126 | 高萬玉 | 女 | 1901109003 | 計算機科學與技術 | 19931102 | 工學 | 1087942021500126 | 本院鳳陽 | |
127 | 劉華杏 | 男 | 1901109012 | 計算機科學與技術 | 19921010 | 工學 | 1087942021500127 | 本院鳳陽 | |
128 | 曹雨琴 | 女 | 1903109003 | 計算機科學與技術 | 19910904 | 工學 | 1087942021500128 | 煤田 | |
129 | 王文鵬 | 男 | 1906109002 | 計算機科學與技術 | 19910328 | 工學 | 1087942021500129 | 長豐 | |
130 | 吳慧君 | 女 | 1918112001 | 建筑學 | 19890821 | 工學 | 1087942021500130 | 界首職高 | |
131 | 沈旭 | 男 | 1901119004 | 經濟學 | 19951001 | 經濟學 | 1087942021500131 | 本院鳳陽 | |
132 | 馬鵬程 | 男 | 1901119008 | 經濟學 | 19940823 | 經濟學 | 1087942021500132 | 本院鳳陽 | |
133 | 俞淺吟 | 女 | 1901119011 | 經濟學 | 19930127 | 經濟學 | 1087942021500133 | 定遠農廣校 | |
134 | 邢艷 | 女 | 1901119012 | 經濟學 | 19881121 | 經濟學 | 1087942021500134 | 鳳陽農廣校 | |
135 | 王三苗 | 女 | 1902127003 | 農學 | 19880426 | 農學 | 1087942021500135 | 本院蚌埠 | |
136 | 朱世盛 | 男 | 1908127008 | 農學 | 19920323 | 農學 | 1087942021500136 | 天農 | |
137 | 吳炳青 | 女 | 1915127003 | 農學 | 19890704 | 農學 | 1087942021500137 | 明光農廣校 | |
138 | 方晶 | 女 | 1916127001 | 農學 | 19861203 | 農學 | 1087942021500138 | 瑯琊農廣校 | |
139 | 宣文娟 | 女 | 1916127002 | 農學 | 19870613 | 農學 | 1087942021500139 | 瑯琊農廣校 | |
140 | 洪開燕 | 女 | 1916127003 | 農學 | 19930610 | 農學 | 1087942021500140 | 瑯琊農廣校 | |
141 | 莊文玥 | 女 | 1916127004 | 農學 | 19900925 | 農學 | 1087942021500141 | 瑯琊農廣校 | |
142 | 王妹 | 女 | 1916127005 | 農學 | 19901104 | 農學 | 1087942021500142 | 瑯琊農廣校 | |
143 | 陳敏怡 | 女 | 1928127005 | 農學 | 19900714 | 農學 | 1087942021500143 | 蚌埠組織部 | |
144 | 韓夢迪 | 女 | 1931127015 | 農學 | 19941108 | 農學 | 1087942021500144 | 亳州組織部 | |
145 | 顧成友 | 男 | 1931127030 | 農學 | 19861118 | 農學 | 1087942021500145 | 亳州組織部 | |
146 | 李煥欣 | 女 | 1908121001 | 烹飪與營養教育 | 19970811 | 工學 | 1087942021500146 | 天農 | |
147 | 劉鑫 | 男 | 1918121001 | 烹飪與營養教育 | 19940702 | 工學 | 1087942021500147 | 界首職高 | |
148 | 周夢雅 | 女 | 1901113020 | 土木工程 | 19960905 | 工學 | 1087942021500148 | 本院鳳陽 | |
149 | 楊夏雨 | 女 | 1901113022 | 土木工程 | 19900831 | 工學 | 1087942021500149 | 本院鳳陽 | |
150 | 王源 | 男 | 1901113023 | 土木工程 | 19940412 | 工學 | 1087942021500150 | 本院鳳陽 | |
151 | 侯金宇 | 男 | 1901113025 | 土木工程 | 19941010 | 工學 | 1087942021500151 | 本院鳳陽 | |
152 | 黃杰 | 女 | 1902113002 | 土木工程 | 19840506 | 工學 | 1087942021500152 | 本院蚌埠 | |
153 | 李盼 | 女 | 1905113001 | 土木工程 | 19900624 | 工學 | 1087942021500153 | 蕪湖 | |
154 | 倪海洋 | 男 | 1905113002 | 土木工程 | 19901107 | 工學 | 1087942021500154 | 蕪湖 | |
155 | 郭菲 | 女 | 1905113003 | 土木工程 | 19890606 | 工學 | 1087942021500155 | 蕪湖 | |
156 | 史冉 | 女 | 1905113016 | 土木工程 | 19960329 | 工學 | 1087942021500156 | 蕪湖 | |
157 | 張明成 | 男 | 1905113028 | 土木工程 | 19821219 | 工學 | 1087942021500157 | 長豐 | |
158 | 張梓鵬 | 男 | 1908113004 | 土木工程 | 19900219 | 工學 | 1087942021500158 | 天農 | |
159 | 司雨 | 女 | 1908113009 | 土木工程 | 19890727 | 工學 | 1087942021500159 | 天長農廣校 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。