近日,教育部公布2021年全國各類高校學歷繼續教育招生專業審核備案結果,經省教育廳和教育部兩輪專家評議,我校申報的31個本??茖I全部通過審核備案,專升本電子商務專業為今年新增招生專業。2021年,31個本??茖I將全部面向全省招生,歡迎廣大考生報考,全省成人高考網上報名時間大約在9月上旬,敬請關注。即日起,考生也可通過“安徽農業大學成人高考預報名系統”登記報名,招生咨詢熱線:0551-65786205。
安徽農業大學成人高等教育2021年招生專業目錄
序號 | 層次 | 專業 | 科類 | 學制 | 辦學形式 | 全國統考科目 |
1 | 高中起點本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語、理化 |
2 | 高中起點本科 | 會計學 | 文理兼收 | 5 | 函授 | 語文、數學(文、理)、英語、史地 |
3 | 高中起點???/p> | 畜牧獸醫 | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語 |
4 | 高中起點???/p> | 林業技術 | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語 |
5 | 高中起點???/p> | 現代農業技術 | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語 |
6 | 高中起點???/p> | 園林技術 | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語 |
7 | 高中起點???/p> | 植物保護與檢疫技術 | 理工 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(理)、英語 |
8 | 高中起點???/p> | 現代農業經濟管理 | 文史 | 2.5 | 函授 | 語文、數學(文)、英語 |
9 | ??破瘘c本科 | 法學 | 法學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
10 | ??破瘘c本科 | 社會工作 | 法學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、民法 |
11 | ??破瘘c本科 | 財務管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
12 | ??破瘘c本科 | 公共事業管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
13 | ??破瘘c本科 | 會計學 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
14 | ??破瘘c本科 | 農林經濟管理 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
15 | ??破瘘c本科 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
16 | ??破瘘c本科 | 電子商務 | 經濟管理類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(二) |
17 | ??破瘘c本科 | 測繪工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
18 | ??破瘘c本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
19 | ??破瘘c本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
20 | ??破瘘c本科 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
21 | ??破瘘c本科 | 食品質量與安全 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
22 | ??破瘘c本科 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、高數(一) |
23 | ??破瘘c本科 | 茶學 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
24 | ??破瘘c本科 | 動物醫學 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
25 | ??破瘘c本科 | 林學 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
26 | ??破瘘c本科 | 農學 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
27 | ??破瘘c本科 | 園林 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
28 | ??破瘘c本科 | 園藝 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
29 | ??破瘘c本科 | 植物保護 | 農學類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、生態學基礎 |
30 | ??破瘘c本科 | 漢語言文學 | 文史中醫類 | 2.5 | 函授 | 政治、英語、大學語文 |
31 | ??破瘘c本科 | 英語 | 文史中醫類 | 2.5 | 業余 | 政治、英語、大學語文 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。