各位同學:
根據相關規定,被錄取學生原則上只能在錄取專業學習,但被錄取在停開專業和報錯站點的同學,可申請調整站點、專業及學習形式。
專業調整原則上只能在同層次且考試科目相同專業中進行。所選專業及學習形式須是該站點2019級開設的專業,所報站點如沒有相近專業,可申請調整至自己附近所在站點或校本部(我校2019級開設具體專業見附件一、具體停開專業見附件二);學習形式如有特殊情況也可調整(業余形式除表演和視覺傳達設計兩個專業外,其余專業只在校本部開設)。
申請調整站點、專業及學習形式的,在安徽大學繼續教育學院網站的下載區下載并填寫《安徽大學學歷繼續教育學生轉站點、轉專業、轉學習形式申請表》(一式三份)。申請理由:錄取專業人數不足開班或報名時報錯站點等。
申請站點調整,今年不再需要轉出、轉入教學管理部門意見,報到時直接將申請提交轉入站點學籍管理門同意后,憑學籍管理門審批同意的《安徽大學學歷繼續教育學生轉站點、轉專業、轉學習形式申請表》辦理入學報到手續。
申請調整站點、專業及學習形式的同學在填寫申請表時,請務必了解清楚安徽大學2019級開設專業、層次、學習形式及站點,不要誤選。在校期間只有一次調整的機會。
對于已停開專業的同學,如在校內沒有合適就讀專業可申請轉學。申請轉學同學可在2019年3月1日-5月15日期間的工作日到安徽大學繼續教育學院學籍管理部(安徽大學龍河校區理西樓201)辦理轉學手續。
附件一:安徽大學2019級開設專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 學習 | 層次 | 站點 |
1 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 安慶函授站 |
2 | 電子信息工程 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
3 | 行政管理 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
4 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
5 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
6 | 法學 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
7 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
8 | 漢語言文學 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
9 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
10 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
11 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
12 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 池州函授站 |
13 | 工商管理 | 函授 | 高起本 | 阜陽函授站 |
14 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 阜陽函授站 |
15 | 法學 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
16 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
17 | 漢語言文學 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
18 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
19 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
20 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 阜陽函授站 |
21 | 法學 | 函授 | 專升本 | 黃山函授站 |
22 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 黃山函授站 |
23 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 黃山函授站 |
24 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 黃山函授站 |
25 | 工商管理 | 業余 | 高起本 | 校本部 |
26 | 工商管理 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
27 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
28 | 人力資源管理 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
29 | 市場營銷 | 函授 | 高起本 | 校本部 |
30 | 法學 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
31 | 法學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
32 | 工商管理 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
33 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
34 | 漢語言文學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
35 | 行政管理 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
36 | 行政管理 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
37 | 會計學 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
38 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
39 | 計算機科學與技術 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
40 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
41 | 金融學 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
42 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
43 | 人力資源管理 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
44 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
45 | 新聞學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
46 | 英語 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
47 | 應用心理學 | 業余 | 專升本 | 校本部 |
48 | 應用心理學 | 函授 | 專升本 | 校本部 |
49 | 法學 | 函授 | 專升本 | 宣城函授站 |
50 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 宣城函授站 |
51 | 表演 | 業余 | 專升本 | 藝校教學點 |
52 | 視覺傳達設計 | 業余 | 專升本 | 藝校教學點 |
53 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
54 | 電子商務 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
55 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
56 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
57 | 物流管理 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
附件二:安徽大學2019級停開專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 學習 | 層次 | 站點 |
1 | 市場營銷 | 函授 | 高起本 | 安慶函授站 |
2 | 電子商務 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
3 | 工商管理 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
5 | 人力資源管理 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
6 | 軟件工程 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
7 | 網絡工程 | 函授 | 專升本 | 安慶函授站 |
8 | 行政管理 | 函授 | 專升本 | 亳州數字化學習服務中心 |
9 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 池州函授站 |
10 | 人力資源管理 | 函授 | 高起本 | 池州函授站 |
11 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 池州函授站 |
12 | 金融學 | 函授 | 專升本 | 池州函授站 |
13 | 物流管理 | 函授 | 專升本 | 池州函授站 |
14 | 行政管理 | 函授 | 高起本 | 黃山函授站 |
15 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 黃山函授站 |
16 | 計算機科學與技術 | 函授 | 高起本 | 黃山函授站 |
17 | 旅游管理 | 函授 | 高起本 | 黃山函授站 |
18 | 人力資源管理 | 函授 | 高起本 | 黃山函授站 |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 專升本 | 黃山函授站 |
20 | 會計學 | 業余 | 高起本 | 校本部 |
21 | 會計學 | 函授 | 高起本 | 中澳教學點 |
22 | 人力資源管理 | 函授 | 高起本 | 中澳教學點 |
23 | 英語 | 業余 | 高起本 | 中澳教學點 |
24 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
25 | 旅游管理 | 函授 | 專升本 | 中澳教學點 |
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。